Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado Acadêmico em Ciência da Computação
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 58 | 8 | 1 |
2021 | 8 | 62 | 8 | 4 |
2020 | 9 | 58 | 9 | 1 |
2019 | 8 | 59 | 8 | 3 |
2018 | 8 | 60 | 8 | 4 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2022 | 16 | 5 | CAPES (14) - FAPEMIG (2) |
2021 | 16 | 6 | CAPES (14) - FAPEMIG (2) |
2020 | 14 | 0 | CAPES (12) - FAPEMIG (2) |
Mestrado Acadêmico em Ciência da Computação
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 117 | 10 | 9 |
2021 | 14 | 101 | 14 | 19 |
2020 | 18 | 88 | 18 | 11 |
2019 | 14 | 95 | 14 | 12 |
2018 | 12 | 80 | 12 | 11 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 6 | CAPES (11) - FAPEMIG (2) |
2021 | 15 | 6 | CAPES (11) - FAPEMIG (2) - CNPQ (2) |
2020 | 15 | 3 | CAPES (11) - FAPEMIG (2) - CNPQ (2) |
Outros Números
298
2022
Defesas de Dissertação de Mestrado
8 Dissertações de Mestrado defendidas pelos discentes do PPGCO-UFU em 2022